מחשב נייד חזק לגרפיקה בתחום AUTOCAD|SOLIDWORKS
מחשב נייד עודף מלאי לגרפיקה חזקה וסולידווקס.Dell Precision M4800 Core™ i7-4900MQ 2.8GHz 240GB SSD 16GB 15.6" (1920x1080) ULTRASHARP DVD-RW BT WIN10 Pro NVIDIA® Quadro P2000M
|
|
||
| Dell | יצרן | |
| Dell Precision M4800 עודף מלאי | דגם | |
| Brushed GREY | צבע | |
| Intel Mobile | CHIPSET | |
|
||
| Intel Core i7-4900HQ (4 Core 4.GHz ) | מעבד | |
|
||
| 16GB, 2x8GB, DDR3-1666MHz SDRAM, 2 DIMMS, Non-ECC | נפח | |
| 2 DIMM slots: up to 32GB DDR3 1666MHz | חריצי זיכרון פנויים | |
|
||
| 240GB PCIe Solid State Drive | גודל דיסק | |
|
||
| 15.6 UltraSharp FHD IPS (1920x1080) Wide Anti-Glare LED-backlit (BruOnyx) w/ Prem Panel Gntee | סוג | |
| Integrated light sensitive HD video webcam | מצלמה קדמית | |
|
||
| Intel Wifi Link 7265 1x2 802.11AN+BT 5.0 vPro Wireless Card | Bluetooth | |
| Intel Wifi Link 7265 1x2 802.11AN+BT 5.0 vPro Wireless Card | Wireless | |
|
||
| Nvidia Quadro M2000 w/2GB GDDDR5 | כרטיס מסך | |
|
||
| 2 x USB 2 Gen 1 Ports with PowerShare | USB | |
| 1 x HDMI | HDMI | |
|
||
| Windows 10 Pro (64bit) English UPGRADE | מערכת הפעלה | |
|
||
| Starting Weight: 2.78Kg | משקל | |
| 86WHr, 6-cell Lithium Ion Battery | סוללה | |
|
||
| SD Card Reader (SD, SDHC, SDXC, supporting up to 2TB) | הערות 1 | |
| EDOC CONNECTION | הערות 2 | |
|
||
| Internal Hebrew Qwerty Keyboard | מקלדת מוארת | |
|
||
| שנה אחריות איסוף והחזרה מהלקוח | משך האחריות | |
| PICKUP Warranty | סוג האחריות | |
| מאפיינים | |
|---|---|
| יצרן: | DELL |
| דגם מחשב נייד: | Dell Precision M4800 |
| סוג מחשב: | מחשב לגרפיקה 2D, מחשב לגרפיקה 3D SOLIDWORKS |
| תדר מסך: | 60HZ |
| דיסק קשיח: | דיסק קשיח 240GB SSD "2.5 |
| זיכרון של מחשב: | זיכרון 16GB DDR4 |
| סוג כרטיס מסך: | כ.מסך NVIDIA QUADRO |
| סוג זיכרון כ.מסך: | זיכרון 2GB DDR5 |
| צבע: | אפור |
| גודל מסך: | 15.6 1920*1080 |
| לפי מחיר: | מחיר זול |
| מודם סלולרי: | ללא מודם סלולרי |
| מסך מגע: | ללא מסך מגע |
| מעבדים למחשבים: | Intel core i7 |
| מערכת ההפעלה: | Windows 10 Pro |