מחשב שרת HP PROLIANT ML350 GEN9 לפי מפרט
ה- ML350 Gen9 הוא שרת ה- Premium - המספק שילוב רב של ביצועים, זמינות, יכולת הרחבה, יכולת ניהול, אמינות ושירותיות, מה שהופך אותו לבחירה מצויינת עבור משרדים מרוחקים, עסקים גדלים ומרכזי נתונים.

| יצרן | HPE |
| דגם | Proliant ML350 GEN9 |
| סוג המארז | Tower |
| מעבד | Intel® Xeon® E5-2609v4 |
| מספר מעבדים | 1 processor |
| שדרוג המעבד | Upgradeable to 2 processors |
| ליבת מעבד זמינה | 8-core |
| אפיק צד קדמי של המעבד | 1600/1866 |
| ערכת שבבים | Intel® C610 Chipset |
| זיכרון סטנדרטי | 16 GB (1 x 1 GB) Rdimm Memory |
| זיכרון מטמון | 20MB Level 3 cache |
| סוג הזיכרון | DDR4 R-DIMM |
| מהירות | 1.7 GHz |
| מהירות זיכרון | 2400Mhz |
| חריצי זיכרון | 24 (12 יחידות לכל מעבד ) |
| זיכרון מירבי | 768GB |
| נפח איחסון קיים | NO |
| ממשק דיסקים | SAS or SATA |
| מקסימום דיסקים | Up to 8 hot plug HD + 40 optional |
| דיסקים שליפים | YES |
| נפחי אחסון מקסימאלי | SAS 86.4GB - 48 x 1.8GB , SATA 96TB - 48 x 2TB |
| תמיכה בתצורות RAID | 1, 10, 5, 6 |
| בקר דיסק קשיח | HP Smart Array P440ar with 2GB Flash Backed Write Cache module |
| כוננים אופטיים | DVDRw |
| חריצי הרחבה | 9 slots total - 3 PCIe x16 , 6 PCIe |
| יציאות USB | (total 10 (4 rear, 4 front panel, 2 internal |
| ממשק רשת | Total 4 port - Embedded HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
| כרטיס שליטה ובקרה | HP Integrated Lights-Out (iLO), Optinal Advanced license |
| תוכנת ניהול | HP Systems Insight Manager |
| ספקי כח | HP 500W CS Power Supply |
| כמות ספקים מקסימלית | 2 |
| דרישות מתח מוקדמות | 90 to 140 VAC, 180 to 264 VAC; 47 to 63 Hz |
| משקל המוצר | Up to 55 Kg |
| ממדי המוצר | 46.4x 21.9 x76.9 ס"מ |
| משך האחריות | 3 שנים |
| סוג האחריות | באתר הלקוח NBD |
| מאפיינים | |
|---|---|
| יצרן: | HP |
| סוג מחשב: | שרת משרדי חזק, שרת אפליקציות חזק במיוחד |
| צבע: | שחור |
| מעבדים למחשבים: | INTEL XEON |
| מערכת ההפעלה: | Free Dos+LINUX UBUNTU |